Top 10 Translations Teams - trunk

Position Team Name Translated % Fuzzy % Untranslated % Total Graph
1 Italian 2463 99.68 5 0.20 3 0.12 2471
2 French 2461 99.60 6 0.24 4 0.16 2471
3 Hebrew 2461 99.60 6 0.24 4 0.16 2471
4 Hungarian 2461 99.60 6 0.24 4 0.16 2471
5 Korean 2461 99.60 6 0.24 4 0.16 2471
6 Portuguese 2461 99.60 6 0.24 4 0.16 2471
7 Japanese 2409 97.49 42 1.70 20 0.81 2471
8 Greek 2354 95.27 76 3.08 41 1.66 2471
9 Galician 2288 92.59 119 4.82 64 2.59 2471
10 Norwegian Bookmal 2287 92.55 120 4.86 64 2.59 2471
11 Polish 2281 92.31 141 5.71 49 1.98 2471
12 Dutch 2163 87.54 174 7.04 134 5.42 2471
13 Swedish 2117 85.67 235 9.51 119 4.82 2471
14 Brazilian Portuguese 2061 83.41 241 9.75 169 6.84 2471
15 Gujarati 1966 79.56 338 13.68 167 6.76 2471
16 Chinese Simplified 1948 78.87 239 9.68 283 11.46 2470
17 Spanish 1826 73.90 239 9.67 406 16.43 2471
18 German 1821 73.69 328 13.27 322 13.03 2471
19 Basque 1799 72.80 52 2.10 620 25.09 2471
20 Hindi 1786 72.28 517 20.92 168 6.80 2471
21 Finnish 1757 71.10 27 1.09 687 27.80 2471
22 British English 1736 70.25 387 15.66 348 14.08 2471
23 Turkish 1628 65.88 188 7.61 655 26.51 2471
24 Catalan 1439 58.24 433 17.52 599 24.24 2471
25 Russian 1130 45.73 865 35.01 476 19.26 2471
26 Slovak 982 39.74 8 0.32 1481 59.94 2471
27 Czech 917 37.11 119 4.82 1435 58.07 2471
28 Bangla 872 35.29 232 9.39 1367 55.32 2471
29 Belarusian 857 34.56 4 0.16 1619 65.28 2480
30 Punjabi 610 24.69 343 13.88 1518 61.43 2471
31 Chinese Traditional 597 24.16 160 6.48 1714 69.36 2471
32 Romanian 493 19.95 148 5.99 1830 74.06 2471
33 Arabic 477 19.30 97 3.93 1897 76.77 2471
34 Danish 344 13.92 237 9.59 1890 76.49 2471
35 Chinese Hong Kong 208 8.42 3 0.12 2260 91.46 2471
36 Bulgarian 162 6.56 241 9.75 2068 83.69 2471
37 Croatian 145 5.87 295 11.94 2031 82.19 2471
38 Ukrainian 106 4.29 317 12.83 2048 82.88 2471
39 Wolof 101 4.09 12 0.49 2358 95.43 2471
40 Indonesian 78 3.16 81 3.28 2312 93.57 2471
41 Slovenian 57 2.31 306 12.38 2108 85.31 2471
42 Serbian 18 0.73 313 12.67 2140 86.60 2471
43 Farsi (Persian) 7 0.28 20 0.81 2444 98.91 2471
44 Estonian 5 0.20 322 13.03 2144 86.77 2471
45 Khmer 3 0.12 333 13.48 2135 86.40 2471
46 Lithuanian 3 0.12 327 13.23 2141 86.65 2471
47 Afrikaans 2 0.08 88 3.56 2381 96.36 2471
48 Bosnian 1 0.04 121 4.90 2349 95.06 2471
49 Albanian 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
50 Azerbaijani 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
51 Breton 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
52 Esperanto 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
53 Faroese 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
54 Frisian 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
55 Georgian 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
56 Icelandic 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
57 Irish Gaelic 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
58 Kazakh 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
59 Kinyarwanda 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
60 Kirghiz 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
61 Kurdish 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
62 Lao 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
63 Latvian 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
64 Low Saxon 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
65 Luxembourgish 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
66 Macedonian 0 0.00 11 0.45 2460 99.55 2471
67 Malay 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
68 Maltese 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
69 Maori 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
70 Mongolian 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
71 Nepali 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
72 Northern Sami 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
73 Northern Sotho 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
74 Norwegian Nynorsk 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
75 Occitan 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
76 Swati 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
77 Tajik 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
78 Tamil 0 0.00 29 1.17 2442 98.83 2471
79 Tatarish 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
80 Telugu 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
81 Thai 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
82 Tibetan 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
83 Upper Sorbian 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
84 Uzbek 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
85 Venda 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
86 Vietnamese 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
87 Walloon 0 0.00 0 0.00 2471 100.00 2471
88 Welsh 0 0.00 139 5.63 2332 94.37 2471
89 Xhosa 0 0.00 84 3.40 2387 96.60 2471
90 Zulu 0 0.00 84 3.40 2387 96.60 2471
Last Update : 2008-09-07 00:09

Notes:

  1. Only translated messages count for TOP List.
  2. Teams with same number of translated messages are alphabeticaly sorted by team code.
  3. It is possible that summing percentages for translated, fuzzy and untranslated to go beyond 100% or be less. This is normal due to rounding errors when numbers are truncated at 2 decimals.

Legend: